NO | PARTIJIET | DESKRIZZJONI |
1 | Panel: | Panel ta 'fuq ta' l-Azzar li ma jsaddadx, logo personalizzat huwa disponibbli fuqu. |
2 | Daqs tal-Panew: | 760 * 450MM |
3 | Korp tal-qiegħ: | Folja tal-ħadid b'kisja Iswed. |
4 | Burner tax-xellug u tal-lemin: | 120MM Aluminum burner + Brass burner cap.4.5Kw. |
5 | Burner tan-nofs: | Ċiniż SABAF Burner 3 # 75MM.1.75Kw. |
6 | Appoġġ Pan: | Ħadid fondut |
7 | Trej tal-Ilma: | NIL |
8 | Tqabbid: | Batterija 1 x 1.5V DC |
9 | Pajp tal-gass: | Pajp tal-gass tal-aluminju, konnettur li jdur. |
10 | Pum: | Metall |
11 | Ippakkjar: | Kaxxa kannella, bi protezzjoni tal-fowm tax-xellug + tal-lemin + ta 'fuq. |
12 | Tip ta' Gass: | LPG jew NG. |
13 | Daqs tal-Prodott: | 760 * 450MM |
14 | Daqs tal-kartun: | 820 * 500 * 200MM |
15 | Daqs tal-Qtugħ: | 700 * 400MM |
16 | QTY tat-Tagħbija: | 20GP/360PCS;40HQ/850PCS |
Punti tal-Bejgħ Mudell?
Dan huwa l-hob tal-gass integrat tat-tliet berners tagħna.Il-berner tax-xellug u tal-lemin huwa Aluminum Burner Base + Brass Burner Cap.Klassifikazzjoni tat-tisjir ta '4.5Kw.Burner tan-nofs huwa Ċiniż SABAF #3 burner 75MM.Grill kwadru tqil, pum tal-metall.
Vantaġġ ta 'hob tal-gass 3 burner
Effiċjenza għolja tat-tisjir
Hemm tliet stufi tat-tisjir fuq il-mejda, wieħed għall-istewing, wieħed għall-qali, u l-ieħor għat-tisjir, li jtejjeb ħafna l-effiċjenza tat-tisjir.Speċjalment meta l-mistednin jaslu d-dar, it-tisjir mhux se jkun bil-għaġla, u huwa aktar effiċjenti mill-fuklar tal-gass tradizzjonali tal-għajnejn doppji.
Faċli biex tużah
Normalment ikun hemm forn żgħir fil-qiegħ tal-cooker tat-tliet għajnejn.Jappartjeni għall-inkaljar tan-nar miftuħ, u t-temperatura tista 'tiġi aġġustata kif meħtieġ, sabiex l-ingredjenti għandhom togħma tajba.Għalkemm il-kapaċità mhix kbira, huwa konvenjenti ħafna biex issajjar u bake materjali tal-ikel fl-istess ħin.Il-familja kollha għandha biżżejjed x’tiekol.